Tp-Link Switch 24 Port Gigabit (TL-SG1024DE)
Cikkszám:
565FC16




Röviden a termékről:
A TP-Link TL-SG1024DE egy megbízható, 24 portos gigabites switch, amely kiváló választás irodai és kisebb üzleti hálózatok bővítéséhez. A 10/100/1000 Mbps RJ45 portok gyors és stabil adatátvitelt biztosítanak a csatlakoztatott eszközök számára. A ventilátor nélküli kialakítás csendes működést eredményez, így akár munkahelyi környezetben is kényelmesen használható. A készülék támogatja a VLAN, QoS és link aggregation funkciókat is, így rugalmasan alakítható a hálózat teljesítménye és prioritása.- 24 db 10/100/1000 Mbps RJ45 port
- 48 Gbps switching teljesítmény
- Ventilátor nélküli, csendes működés
- Rack szerelhető kialakítás
Raktáron
44 895 Ft
db
Kiegészítő termékek
Leírás/Paraméterek
| Hardver jellemzők | |
|---|---|
| Szabványok és protokollok | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p |
| Csatlakozások | 24 db 10/100/1000 Mbps RJ45 csatlakozó AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX |
| Hálózati összeköttetés | 10BASE-T: 3, 4, 5 kategóriás UTP-kábel (maximum 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100 m) 100BASE-TX: 5, 5e kategóriás UTP-kábel (maximum 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100 m) 1000BASE-T: 5, 5e, 6 vagy magasabb kategóriás UTP-kábel (maximum 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) |
| Ventilátorok száma | Ventilátor nélküli |
| Fizikai biztonsági zár | No |
| Hálózati tápegység | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Energiafelvétel | Maximum: 14,86W (220V/50Hz) |
| Méretek (Sz x Mé x Ma) | 294 x 180 x 44 mm (11.6 x 7.1 x 1.7 in.) |
| Felszerelés | Rack Mountable |
| Max. áramfelvétel | 15.56W (220V/50Hz) |
| Max Heat Dissipation | 50.06 BTU/h |
| Működési jellemzők | |
|---|---|
| Switching teljesítmény | 48 Gbps |
| Csomagtovábbítási sebesség | 35,7 Mpps |
| Fizikai (MAC) cím tábla | 8K |
| Csomag puffer memória | 4.1Mbit |
| Jumbo Frame | 10KB |
| Szoftver jellemzők | |
|---|---|
| QoS (szolgáltatás minősége) | Támogatott a port alapú/802.1p/DSCP prioritás Támogatott a 4 prioritás sor Sebességszabályozás Storm felügyelet |
| L2 jellemzők | IGMP Snooping Link Aggregation Port tükrözés Kábeldiagnosztika Hurok elleni védelem |
| VLAN | Támogatott a 32 VLAN egyidejűleg MTU/Port/Tag VLAN |
| Továbbítás módja | Tárol és továbbít |
| Egyéb jellemzők | |
|---|---|
| Tanúsítványok | FCC, CE, RoHS |
| Csomagolás tartalma | TL-SG1024DE, tápkábel, beüzemelési útmutató, telepítési segéd-CD, Rack szerelési készlet, Gumitalp |
| Rendszerkövetelmény | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ Windows 7 vagy Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® vagy Linux |
| Környezet | Működési hőmérséklet: 0?~40? (32?~104?) Tárolási hőmérséklet: -40?~70? (-40?~158?) Működési Páratartalom: 10%~90% változatlan halmazállapot Tárolási Páratartalom: 5%~90% változatlan halmazállapot |
Adatok
SWITCH Portok száma:
24
SWITCH Gyártó:
TP-LINK
Szélesség:
25 cm
Magasság:
8 cm
Hosszúság:
40 cm
Tömeg:
2,36 kg/db
Tp-Link Switch 24 Port Gigabit (TL-SG1024DE)
44 895 Ft